Vehicles Purchase Muhurat 2025 : नई कार खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त है
Vehicles Purchase Muhurat 2025 : नई कार खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त है | 2025 में वाहनों की खरीद की समय सूची | वाहन खरीदने के मुहूर्त
Auto खरीदने का समय 2025: 2025 में नई कार खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त है? यहां देखें 2025 में वाहनों की खरीद की समय सूची: नए साल में कार और बाइक खरीदने के लिए कई अच्छे दिन हैं, इसलिए 2025 में किस दिन कार और बाइक खरीदना अच्छा है?
Auto खरीदने का समय 2025: हिन्दू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त के अनुसार ही की जाती है। वाहन खरीदने और विवाह करने के लिए भी मुहूर्त देखे जाते हैं।
अगर आप भी नए साल में नए वाहन खरीदने के लिए शुभ समय की तलाश में हैं, तो हम जनवरी से दिसंबर तक 2025 के शुभ समय की सूची दे रहे हैं, जो आपको कार, बाइक, ट्रक और हर तरह का वाहन खरीदने की अनुमति देता है।
January 2025
02 जनवरी 2025 | सुबह 07:14 | प्रात 01.25, 3 जनवरी |
06 जनवरी 2025 | रात 7:07 | सुबह 7.14, 4 जनवरी |
13 जनवरी 2025 | सुबह 10:39 | सुबह 7.15, 14 जनवरी |
19 जनवरी 2025 | शाम 05:31 | सुबह 7.14, 20 जनवरी |
22 जनवरी 2025 | सुबह 07:13 | दोपहर 3.21 |
24 जनवरी 2025 | सुबह 07:13 | सुबह 7.08, 25 जनवरी |
29 जनवरी 2025 | शाम 06:08 | सुबह 7.11, 30 जनवरी |
30 जनवरी 2025 | सुबह 07:10 | शाम 4.13 |
31 जनवरी 2025 | दोपहर 02:01 | सुबह 4.15, 1 फरवरी |
February 2025
03 फरवरी 2025 | सुबह 07:08 | रात 11.17 |
07 फरवरी 2025 | सुबह 07:06 | सुबह 7.14, 8 फरवरी |
09 फरवरी 2025 | रात 07:28 | सुबह 7.07, 10 फरवरी |
10 फरवरी 2025 | सुबह 07:03 | रात 07.00 |
17 फरवरी 2025 | सुबह 06:58 | सुबह 6.58, 18 फरवरी |
20 फरवरी 2025 | दोपहर 1.30 | सुबह 6.55, 21 फरवरी |
21 फरवरी 2025 | सुबह 06:54 | प्रात: 12.00 |
26 फरवरी 2025 | सुबह 06:49 | सुबह 11:11 |
28 फरवरी 2025 | सुबह 06:47 | दोपहर 01:41 |
March 2025
02 मार्च 2025 | सुबह 09:00 | रात 09:04 |
06 मार्च 2025 | सुबह 10:53 | सुबह 6.41 |
09 मार्च 2025 | सुबह 06:38 | सुबह 6.38 |
16 मार्च 2025 | शाम 05:01 | सुबह 6.30 |
17 मार्च 2025 | सुबह 06:29 | रात 07.36 |
19 मार्च 2025 | रात 08:50 | सुबह 06.26 |
20 मार्च 2025 | 06:25 | रात 11:32 |
27 मार्च 2025 | 06:17 | रात 11:06 |
30 मार्च 2025 | 06:14 | प्रात: 12:51 |
April 2025
02 अप्रैल 2025 | 08:50 | सुबह 06.10 |
03 अप्रैल 2025 | 06:09 | रात 09:44: |
06 अप्रैल 2025 | रात 07:26 | सुबह 06.25 |
13 अप्रैल 2025 | सुबह 05:58 | सुबह 08.32 |
16 अप्रैल 2025 | सुबह 05:55 | दोपहर 1.20 |
21 अप्रैल 2025 | दोपहर 12:38 | रात 07.02 |
23 अप्रैल 2025 | सुबह 05:48 | सुबह 5.48 |
24 अप्रैल 2025 | सुबह 05:47 | सुबह 10:50 |
30 अप्रैल 2025 | सुबह 05:41 | दोपहर 02:15 |
May 2025
02 मई 2025 | दोपहर 01:05 | सुबह 5.40 |
04 मई 2025 | सुबह 07:22 | प्रात: 12:54 |
09 मई 2025 | दोपहर 01:59 | सुबह 5.34 |
11 मई 2025 | रात 08:04 | सुबह 6.17 |
18 मई 2025 | शाम 06:53 | सुबह 5.48 |
23 मई 2025 | शाम 04:03 | रात 10.32 |
02 मई 2025 | दोपहर 01:05 | सुबह 5.40 |
04 मई 2025 | सुबह 07:22 | प्रात: 12:54 |
09 मई 2025 | दोपहर 01:59 | सुबह 5.34 |
June 2025
05 जून 2025 | सुबह 05:22 | सुबह 5.22 |
06 जून 2025 | सुबह 05:22 | सुबह 4.50 |
08 जून 2025 | सुबह 07:20 | प्रात: 12.42 |
15 जून 2025 | दोपहर 03:54 | सुबह 5.22 |
16 जून 2025 | सुबह 05:22 | सुबह 5.22 |
20 जून 2025 | सुबह 09:52 | रात 09:45 |
23 जून 2025 | दोपहर 03:17 | रात 10:12 |
26 जून 2025 | सुबह 08:47 | दोपहर 01:27 |
27 जून 2025 | सुबह 11:22 | सुबह 5.25 |
July 2025
02 जुलाई 2025 | प्रात: 12:00 | सुबह 5.26 |
03 जुलाई 2025 | सुबह 05:27 | दोपहर 2.08 |
04 जुलाई 2025 | शाम 04:33 | सुबह 5.27 |
13 जुलाई 2025 | सुबह 05:31 | प्रात: 01.05 |
17 जुलाई 2025 | रात 07:11 | प्रात: 03.29 |
20 जुलाई 2025 | रात 10:54 | सुबह 5.35 |
21 जुलाई 2025 | सुबह 05:35 | सुबह 09:41 |
25 जुलाई 2025 | सुबह 05:38 | शाम 04.01 |
30 जुलाई 2025 | सुबह 05:40 | प्रात: 02.43 |
August 2025
01 अगस्त 2025 | सुबह 05:42 | प्रात: 03.41 |
03 अगस्त 2025 | सुबह 09:44 | सुबह 5.43 |
08 अगस्त 2025 | दोपहर 02:29 | सुबह 5.46 |
10 अगस्त 2025 | सुबह 05:47 | प्रात: 12:12 |
13 अगस्त 2025 | सुबह 10:33:27 | सुबह 5.48 |
17 अगस्त 2025 | रात 07:26 | सुबह 5.51 |
18 अगस्त 2025 | सुबह 05:51 | प्रात: 02.06 |
20 अगस्त 2025 | दोपहर 02:00 | सुबह 5.52 |
21 अगस्त 2025 | सुबह 05:53 | प्रात: 12:46 |
September 2025
05 सितंबर 2025 | सुबह 06:00 | प्रात: 03.15 |
07 सितंबर 2025 | सुबह 06:01 | रात 09:42 |
10 सितंबर 2025 | सुबह 06:03 | दोपहर 03:39 |
14 सितंबर 2025 | सुबह 06:05 | प्रात: 03.08 |
17 सितंबर 2025 | सुबह 06:06 | रात 11.41 |
22 सितंबर 2025 | सुबह 11:24 | |
24 सितंबर 2025 | सुबह 06:10 | सुबह 7.07 |
05 सितंबर 2025 | सुबह 06:00 | प्रात: 03.15 |
07 सितंबर 2025 | सुबह 06:01 | रात 09:42 |
October 2025
02 अक्टूबर 2025 | सुबह 09:14 | सुबह 6.14 |
03 अक्टूबर 2025 | सुबह 06:14 | शाम 06:35 |
10 अक्टूबर 2025 | रात 07:40 | सुबह 6.18 |
12 अक्टूबर 2025 | सुबह 06:19 | दोपहर 01:37 |
13 अक्टूबर 2025 | प्रात: 12:27 | सुबह 6.20 |
22 अक्टूबर 2025 | सुबह 06:25 | रात 08:18 |
24 अक्टूबर 2025 | सुबह 06:27 | प्रात: 1.20 |
29 अक्टूबर 2025 | शाम 05:30 | सुबह 6.30 |
31 अक्टूबर 2025 | सुबह 10:05 | सुबह 6.31 |
November 2025
03 नवंबर 2025 | दोपहर 03:06 | प्रात: 02.07 |
07 नवंबर 2025 | सुबह 11:07 | सुबह 6.30 |
09 नवंबर 2025 | रात 08:05 | सुबह 6.38 |
10 नवंबर 2025 | सुबह 06:39 | प्रात: 12.09 |
17 नवंबर 2025 | सुबह 06:44 | सुबह 7.13 |
20 नवंबर 2025 | दोपहर 12:18 | सुबह 6.47 |
21 नवंबर 2025 | सुबह 06:48 | दोपहर 1.56 |
26 नवंबर 2025 | सुबह 06:52 | प्रात: 12.03 |
28 नवंबर 2025 | सुबह 06:53 | प्रात: 12.04 |
December 2025
01 दिसंबर 2025 | सुबह 06:55 | रात 07.02 |
04 दिसंबर 2025 | दोपहर 02:54 | सुबह 6.58 |
05 दिसंबर 2025 | सुबह 06:59 | प्रात: 12.58 |
07 दिसंबर 2025 | सुबह 07:00 | शाम 06.27 |
08 दिसंबर 2025 | शाम 04:05 | प्रात: 2.46 |
14 दिसंबर 2025 | सुबह 07:05 | सुबह 7.05 |
15 दिसंबर 2025 | सुबह 07:05 | रात 09.22 |
17 दिसंबर 2025 | शाम 05:11 | प्रात: 2.43 |
24 दिसंबर 2025 | दोपहर 01:13 | सुबह 7.10 |
Disclaimer: All information and data on newsinshorts.co.in are for entertainment purposes only। Advice, programs, or treatment from a lawyer, physician, psychiatrist, or financial advisor is not provided by any predictions or other messages। Accordingly, newsinshorts.co.in does not provide any guarantees, implied warranties, or assurances in any way, and it is not liable for any interpretation or use of the above information and data by users।
डिस्क्लेमर: newsinshorts.co.in पर सभी जानकारी और डेटा केवल मनोरंजन उद्देश्यों के लिए हैं। किसी वकील, चिकित्सक, मनोचिकित्सक या वित्तीय सलाहकार से सलाह, कार्यक्रम या उपचार किसी भी भविष्यवाणी या अन्य संदेशों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। तदनुसार, newsinshorts.co.in किसी भी तरह से कोई गारंटी, निहित वारंटी या आश्वासन प्रदान नहीं करता है, और यह उपयोगकर्ताओं द्वारा उपरोक्त जानकारी और डेटा की किसी भी व्याख्या या उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं है।
Advertisement – हमें ज़रूरत है Fresher Trainee Reporters और Writers की… जिसके लिए सिर्फ़ हिन्दी का अच्छा ज्ञान और थोड़ी बहुत ख़बर की समझ होनी ज़रूरी है ।
newsinshorts.co.in से आज ही जुड़ने के लिए हमें news@newsinshorts.co.in पर Email करें।
Training के बाद आपकी Income Start हो जाएगी ।
हमसे जुड़ने के लिए हमारी इ-मेल आईडी newsinshortskhabar@gmail.com पर संपर्क करें